Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| C-Max | 1,6 TDCi ECOnetic (95 hö) Beinskiptur | 1,6 TI-VCT (105 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (115 hö) Sjálfskiptur | 1,6 ECOBoost (150 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi ECOnetic (115 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Bensín | Dísil | Bensín | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | ||||||||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 95 | 105 | 115 | 150 | 115 | |||
| Tog vélar (Nm) | 230 | 150 | 300 | 240 | 270 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 114 | 154 | 149 | 149 | 114 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 53 | 55 | 53 | 55 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 5,0 | 8,7 | 7,1 | 8,7 | 5,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,0 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 4,0 | |||
| - Blandaður akstur | 4,4 | 6,6 | 5,6 | 6,6 | 4,4 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13,3 | 12,6 | 11,8 | 9,4 | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 1374 | |||||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1200/695 | 800/685 | 1500/775 | 1500/690 | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1390 | 1334 | 1550 | 1385 |
| Mál: |
1828 mm |
4380 mm |
|
| 1626 mm |
|
|
Farangursrými 666 lítrar. Stækkanlegt í 1723 lítra. |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan