Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Fiesta 3 og 5 dyra | 1,25 (60 hö) Beinskiptur | 1,4 (96 hö) Beinskiptur | 1,4 (96 hö) Sjálfskiptur | 1,6 (120 hö) Beinskiptur | 1,4TDCi (68 hö) Beinskiptur | 1,6TDCi (90 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Bensín | Bensín | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | |||||||||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 60 | 96 | 96 | 120 | 68 | 90 | |||
| Tog vélar (Nm) | 109 | 125 | 125 | 152 | 160 | 212 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 128 | 133 | 154 | 139 | 110 | 110 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||||
| - Innanbæjarakstur | 7,3 | 7,5 | 8,9 | 7,9 | 5,3 | 5,2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 3,5 | 3,6 | |||
| - Blandaður akstur | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 4,2 | 4,2 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 16,9 | 12,2 | 9,9 | 14,9 | 11,9 | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 152 | 175 | 193 | 162 | 175 | ||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 500/500 | 800/520 | / | 900/520 | 750/540 | 750/545 | |||
| Eiginþyngd (kg) |
| Mál: |
1722 mm |
3950 mm |
|
| 1481 mm |
|
|
Farangursrými 295 lítrar Stækkanlegt í 979 lítrar |
|
2489 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan