Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Focus | 2,0TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 1,6i TI-VCT (105 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi ECOnetic Start/stop (95 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi ECOnetic Start/stop (115 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (115 hö) Sjálfskiptur | 1,6 Ti-VCT (125 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 140 | 105 | 95 | 115 | 115 | 125 | |||
| Tog vélar (Nm) | 320 | 150 | 230 | 270 | 300 | 175 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 139 | 136 | 109 | 109 | 139 | 149 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||||
| - Innanbæjarakstur | 7,2 | 8,1 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | ||||
| - Utanbæjarakstur | 4,7 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | ||||
| - Blandaður akstur | 5,3 | 5,9 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,5 | 12,7 | 12,7 | 11,1 | |||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 187 | 180 | 193 | 196 | |||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | 750/635 | 1200/665 | 1200/670 | 1500/730 | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1270 | 1338 | 1344 | 1461 |
| Mál: |
1840 mm |
4342 mm |
|
| 1497 mm |
|
|
Farangursrými 385 lítrar. Stækkanlegt í 1247 lítra. |
|
2640 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan