Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Focus | 1,6i TI-VCT (105 hö) Beinskiptur | 1,6i EcoBoost Start/stop (150 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi ECOnetic Start/stop (95 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi ECOnetic Start/stop (115 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (115 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 105 | 150 | 95 | 115 | 115 | |||
| Tog vélar (Nm) | 150 | 240 | 230 | 270 | 300 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 136 | 139 | 109 | 109 | 139 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 8,1 | 7,8 | 5,1 | 5,1 | 6,8 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,8 | 5 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | |||
| - Blandaður akstur | 5,9 | 6 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,5 | 8,8 | 12,7 | 12,7 | 11,1 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 187 | 210 | 180 | 180 | 196 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 750/635 | 1500/665 | 1200/665 | 1200/670 | 1500/730 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1484 | 1537 | 1542 | 1546 | 1660 |
| Mál: |
1840 mm |
4472 mm |
|
| 1501 mm |
|
|
Farangursrými 482 lítrar Stækkanlegt í 1525 lítra |
|
2640 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan