Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Fusion 5 dyra | 1,4 (80 hö) Beinskiptur | 1,6 (100 hö) Beinskiptur | 1,6 (100 hö) Sjálfskiptur | 1,4 (68 hö) Beinskiptur | 1,6 (90 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Bensín | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1388 | 1596 | 1596 | 1399 | 1560 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 4 | 8 | 8 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 80 | 100 | 100 | 68 | 90 | |||
| Tog vélar (Nm) | 124 | 146 | 146 | 160 | 204 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 154 | 157 | 181 | 122 | 119 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 45 | 45 | 45 | 43 | 43 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 8,5 | 9,0 | 10,4 | 5,2 | 5,5 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 3,9 | 4,0 | |||
| - Blandaður akstur | 6,5 | 6,6 | 7,7 | 4,4 | 4,5 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 14 | 11,1 | 11,1 | 16,1 | 12,9 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 163 | 178 | 176 | 158 | 176 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 900/500 | 900/500 | 900/500 | 750/500 | 750/500 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1050 | 1050 | 1075 | 1100 | 1100 |
| Mál: |
1720 mm |
4013 mm |
|
| 1529 mm |
|
|
Farangursrými 337 lítrar Stækkanlegt í 1175 lítrar |
|
2486 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan