Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Galaxy Trend | 1,6 TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 2,0 TDCi (163 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1600 | 1997 | 1997 | 1997 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 115 | 140 | 140 | 163 | |||
| Tog vélar (Nm) | 270 | 320 | 320 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 139 | 149 | 159 | 159 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 5,9 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | |||
| - Blandaður akstur | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13,4 | 10,5 | |||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 178 | ||||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | 1800/750 | 188/750 | 1800/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1733 | 1733 | 1731 |
| Mál: |
1884 |
4819 |
|
| 1758 |
|
|
Farangursrými 435 lítrar Stækkanlegt í 1260 lítra |
|
2850 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan