Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Grand c-max | 1,6i Ti-VCT (105 hö) Beinskiptur | 1,6Eco Boost (150 hö) Beinskiptur | 1,6TDci ECO netic (95 hö) Beinskiptur | 1,6TDCi ECOnetic (115 hö) Beinskiptur | 2,0TDCi (115 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1600 | |||||||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 105 | 150 | 95 | 115 | 115 | |||
| Tog vélar (Nm) | 159 | 240 | 230 | 270 | 300 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 154 | 124 | 124 | 154 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | ||||||||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 8,9 | 8,2 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,7 | 5,5 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | |||
| - Blandaður akstur | 6,9 | 6,6 | 4,7 | 4,7 | 5,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,3 | 9,9 | 14,3 | 12,3 | 12,3 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 185 | 202 | 166 | 180 | 182 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | / | / | / | / | |||
| Eiginþyngd (kg) |
| Mál: |
1828mm |
4520mm |
|
| 1684mm |
|
|
Farangursrými 115 lítrar. Stækkanlegt í 1723 lítra. |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan