Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Ka | 1,2 (69 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 8 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 69 | |||
| Tog vélar (Nm) | 102 | |||
| Gírar/þrep | 5 | |||
| Drif | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 115 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 35 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 6,3 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,3 | |||
| - Blandaður akstur | 4,9 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 13,1 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 159 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 865 |
| Mál: |
1894 |
3620 |
|
| 1505 |
|
|
Farangursrými 224 lítrar Stækkanlegt í 747 lítra |
|
2298 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan