Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mondeo trend | 2,0 (145 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (163 hö) Beinskiptur | 2,0TDC1 (115 hö) Beinskiptur | 2,0TDCi (140 hö) Beinskiptur | 2,0TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 2,0TDCi (163 hö) Sjálfskiptur | 2,0SCTi (203 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 145 | 163 | 115 | 140 | 140 | 163 | 203 | |||
| Tog vélar (Nm) | 185 | 340 | 320 | 340 | 340 | 340 | 300 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 189 | 154 | 139 | 152 | 159 | 159 | 189 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||||
| - Innanbæjarakstur | 11,2 | 7,2 | 6,6 | 7,6 | 9,8 | 7,4 | 11,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,0 | 4,9 | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 5,2 | 6,4 | |||
| - Blandaður akstur | 7,9 | 5,7 | 5,2 | 5,9 | 7,1 | 6,0 | 8,1 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 10,3 | 9,5 | 11,4 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 8,5 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 205 | 202 | 190 | 205 | 205 | 202 | 221 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/700 | / | 1800/740 | 1800/740 | 2000/750 | / | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1477 | 1505 | 1546 | 1557 | 1578 |
| Mál: |
1886 mm |
4778 mm |
|
| 1500 mm |
|
|
Farangursrými 528 lítrar Stækkanlegt í 1448 lítra |
|
2850 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan