Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mustang V6 Premium | 3,7i (305 hö) Beinskiptur | 5,0 (412 hö) Beinskiptur | 5,4i (550 hö) Beinskiptur | 3,7i (305 hö) Sjálfskiptur | 5,0i (412 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | Bensín | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 3700 | 5000 | 5400 | 3700 | 5000 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 24 | 32 | 32 | 24 | 32 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 305 | 412 | 550 | 305 | 412 | |||
| Tog vélar (Nm) | 380 | 530 | 690 | 380 | 530 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Aftan | Aftan | Aftan | Aftan | Aftan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | ||||||||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 12,4 | 13,8 | 15,7 | 12,4 | 13,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 8,1 | 13,0 | 10,2 | 7,8 | 9,4 | |||
| - Blandaður akstur | 10,2 | 11,7 | 12,9 | |||||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | ||||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | - | - | |||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | -/- | -/- | -/- | / | / | |||
| Eiginþyngd (kg) |
| Mál: |
4770 mm |
||
| 1380 mm |
|
|
Farangursrými 368 lítrar |
|
1870 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan