Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| S-MAX | 2,0i (145 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Beinskiptur | 2,0TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 2,0TDCi (163 hö) Beinskiptur | 2,0TDCi (163 hö) Sjálfskiptur | 2,0SCTi (203 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 145 | 115 | 140 | 140 | 163 | 163 | 203 | |||
| Tog vélar (Nm) | 185 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 300 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | ||||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 189 | 152 | 152 | 159 | 152 | 159 | 189 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||||
| - Innanbæjarakstur | 11,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 11,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 6,4 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 6,4 | |||
| - Blandaður akstur | 8,2 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 5,2 | 6,0 | 8,1 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 10,9 | 12,2 | 10,2 | 10,9 | 9,5 | 10,2 | 8,5 | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 197 | 182 | 196 | 193 | 205 | 202 | 221 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1100/750 | / | / | / | / | / | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1522 |
| Mál: |
1884 |
4768 mm |
|
| 1658 mm |
|
|
Farangursrými 285 lítrar, fyrir aftan 3. sætaröð. Stækkanlegt í 2000 lítra, 2. og 3. sætaröð niðurfelld. |
|
2850 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan