Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Escape | 2,5 I-4 (171 hö) Sjálfskiptur | 3,0i V6 (240 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 6 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2500 | 3000 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 24 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 171 | 240 | |||
| Tog vélar (Nm) | 232 | 302 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | AWD | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 205 | 257 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 63 | 63 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 11,7 | 13,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 9,0 | 10,2 | |||
| - Blandaður akstur | |||||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | |||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | |||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 688/688 | 1588/ | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1560 | 1560 |
| Mál: |
1806 mm |
4437 mm |
|
| 1727 mm |
|
|
Farangursrými 821 lítri Stækkanlegt í 1877 lítra |
|
205 mm |
2619 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan