Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 5 dyra EL | 5,4 V8 (310 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 8 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 5408 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 24 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 310 | |||
| Tog vélar (Nm) | 495 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | 4x4 | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 378 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 127 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 18,0 | |||
| - Utanbæjarakstur | 13,0 | |||
| - Blandaður akstur | ||||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | ||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2268-3500/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 2738 |
| Mál: |
2000mm |
5620mm |
|
| 1990mm |
|
|
Farangursrými 1206 lítrar fyrir aftan 3. sætaröð. Farangursrými 2421 lítrar fyrir aftan 2.sætaröð Farangursrými 3704 lítrar fyrir aftan 1.sætaröð |
|
220mm |
3330mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan