Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 4,0 V6 | 4,0 V6 (210 hö) Sjálfskiptur | 4,6 V8 (292 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 6 | 8 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 4015 | 4600 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 12 | 24 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 210 | 292 | |||
| Tog vélar (Nm) | 345 | 406 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | |||
| Drif | AWD | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 345 | 371 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 85 | 85 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | 15,7 | 16,8 | |||
| - Utanbæjarakstur | 11,7 | 11,7 | |||
| - Blandaður akstur | 13,8 | 14,7 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 8,7 | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | |||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2320/750 | 2268-3146/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 2120 | 2171 |
| Mál: |
2154 mm |
5339 mm |
|
| 1842 mm |
|
|
Lengd á palli 1260 mm Burðargeta 707 kg. |
|
213 mm |
3314 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan