Ford Explorer Aukabúnaður
( S ) Staðalbúnaður ( - ) Ekki fáanlegt
| Aukabúnaður pantaður með bílnum | XLT | XLT Sport | Eddie Bauer | LIMITED | Mynd |
| Audiophile hljómkerfi með 6 diska CD og MP3 | - | - | 110.000 kr. | 110.000 kr. | |
| Leðuráklæði á sætum | 150.000 kr. | 150.000 kr. | S | S | |
| 3ja sætaröð, handstýrð niðurfelling (50/50) | 182.000 kr. | 182.000 kr. | 182.000 kr. | S | |
| 3ja sætaröð, rafdrifin niðurfelling (50/50) (þarf að taka viðbótarmiðstöð afturí með) | - | - | 289.000 kr. | - | |
| Viðbótarmiðstöð afturí (þarf að taka 3ju sætaröð með rafdrifinni niðurfellingu með) | - | - | 140.000 kr. | 140.000 kr. | |
| Hlíf yfir farangursrými | S | S | S | S | |
| Rafdrifin sólluga | 183.000 kr. | 183.000 kr. | 183.000 kr. | 183.000 kr. | |
| Stillanlegir pedalar (ekki fáanlegt með minni í sætum) | 26.000 kr. | 26.000 kr. | 26.000 kr. | 26.000 kr. | |
| Bakkskynjari | - | - | 55.000 kr. | S | |
| Þverbogar á topp, svartir | 12.900 kr. | 12.900 kr. | - | - | |
| Loftpúðagardinur í hliðargluggum | 121.000 kr. | S | S | S | |
| Dráttarbeisli | 89.000 kr. | 89.000 kr. | 89.000 kr. | 89.000 kr. | |
| Leðuráklæði á sætum með hita | 195.000 kr. | 195.000 kr. | - | s | |
| Rafdrifin niðurfelling á 3ju sætaröð | - | - | - | 107.000 kr. | |
| Eddie Bauer Luxury pakki: | XLT | XLT Sport | Eddie Bauer | LIMITED | Mynd |
| Hiti í framsætum | - | - | NaN kr. | - | |
| Rafstillt farþegasæti | - | - | NaN kr. | - | |
| Audiophile hljómkerfi m/6 diska geislaspilara og MP3 | - | - | NaN kr. | - | |
| Tölvustýrð miðstöð | - | - | NaN kr. | - | |
| Fjarstýringar í stýri fyrir hljómtæki og miðstöð | - | - | NaN kr. | - | |
| Upphitaðir útispeglar með aðkomuljósum | - | - | NaN kr. | - | |
| Heildarverð á pakka | - | - | 300.000 kr. | - | |
| - | - | - | - | ||
| Þægindapakki XLT: | XLT | XLT Sport | Eddie Bauer | LIMITED | Mynd |
| Sjálfvirk dimming á baksýnisspegli | NaN kr. | NaN kr. | - | - | |
| Talnalás á bílstjórahurð | NaN kr. | NaN kr. | - | - | |
| Dagljós | NaN kr. | NaN kr. | - | - | |
| Heildarverð á pakka | 54.600 kr. | 54.600 kr. | s | s | |
| - | - | - | - | ||
| Comfortpakki: | XLT | XLT Sport | Eddie Bauer | LIMITED | Mynd |
| Rafstillanlegt bílstjórasæti | NaN kr. | s | s | s | |
| Aðkomuljós í útispeglum | NaN kr. | s | s | s | |
| Ljós í sólskyggnum | NaN kr. | s | s | s | |
| Hólf í lofti fyrir gleraugu | NaN kr. | s | s | s | |
| Leðurklætt stýrishjól | - | - | - | - | |
| Ljós í lofti fyrir aftursæti | - | - | - | - | |
| Heildarverð á pakka | 85.000 kr. | s | s | s |
| Aukabúnaður settur í hér heima | Vörunúmer | Verð | Verð með ásetningu | |
|---|---|---|---|---|
| Þverbogar sett | 5L2Z7855100AAA | - | - | |
| Dagljósabúnaður í XLT | 00 | 15.000 kr. | 15.000 kr. | |
| Skottmotta | 00 | - | - | |
| Aurhlífar að framan og aftan | 00 | - | - | |
| 32" breyting (3 cm. hækkun) á 17" felgur. 265/70 R17 hjólbarðar | 0 | - | 250.000 kr. | |
| 32" breyting (3 cm. hækkun) á 18" felgur. 275/65 R18 hjólbarðar | 0 | - | 350.000 kr. | |
| Álagsdreifibúnaður á dráttarbeisli | 00 | - | 98.000 kr. | |
| Dráttaraugu að framan | 0 | - | 20.000 kr. | |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan