Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 3,5 L TiVCT V6 | 3,5 L TiVCT V6 (290 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 6 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 3500 cc | |||
| Fjöldi ventla í vél | ||||
| Hestöfl vélar (hö) | 290 | |||
| Tog vélar (Nm) | 346 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | 4WD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 288 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | 13,85 | |||
| - Utanbæjarakstur | 10,23 | |||
| - Blandaður akstur | 12,39 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | ||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2268/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) |
| Mál: |
2000 mm |
5000 mm |
|
| 1790 mm |
|
|
Farangursrými 2285 lítrar fyrir aftan 1 sætaröð Farangursrými 1240 lítrar fyrir aftan 2 sætaröð Farangursrými 595 lítrar fyrir aftan 3 sætaröð |
|
193 mm |
2860 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan