Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Kuga | 2,0TDCi (140 hö) Beinskiptur | 2,0TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 2,0TDCi (163 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 140 | 140 | 163 | |||
| Tog vélar (Nm) | 320 | 320 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | AWD | AWD | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 179 | 179 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 57 | 57 | 57 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||
| - Innanbæjarakstur | 7,6 | 8,5 | 8,5 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,1 | 5,8 | 5,8 | |||
| - Blandaður akstur | 6,0 | 6,8 | 6,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | ||||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | ||||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2100/750 | 2100/750 | 2100/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1614 | 1672 | 1672 |
| Mál: |
1842 |
4443 |
|
| 1710 |
|
|
Farangursrými 410 lítrar Farangursrými fyrir aftan aftursæti 1355 lítrar |
|
18,8 |
2690 |