Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| S-MAX | 1,6 TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (163 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 115 | 140 | 140 | 163 | |||
| Tog vélar (Nm) | 320 | 320 | 320 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 152 | 159 | 149 | 159 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||||
| - Innanbæjarakstur | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | |||
| - Utanbæjarakstur | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |||
| - Blandaður akstur | 5,7 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 12,2 | ||||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 182 | ||||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | / | 1800/750 | 1800/750 | 1800/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Mál: |
1884 |
4768 mm |
|
| 1658 mm |
|
|
Farangursrými 285 lítrar, fyrir aftan 3. sætaröð. Stækkanlegt í 2000 lítra, 2. og 3. sætaröð niðurfelld. |
|
2850 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan