Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Mondeo trend | 1,6i (160 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Beinskiptur | 2,0 TDCi (140 hö) Sjálfskiptur | 2,0 TDCi (163 hö) Sjálfskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1599 | 1599 | 1999 | 1999 | 1999 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 160 | 115 | 140 | 140 | 163 | |||
| Tog vélar (Nm) | 240 | 270 | 320 | 320 | 340 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 149 | 114 | 139 | 149 | 149 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||
| - Innanbæjarakstur | 8,2 | 5,0 | 6,4 | 7,2 | 7.2 | |||
| - Utanbæjarakstur | 5,4 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4.7 | |||
| - Blandaður akstur | 6,4 | 4,3 | 5,3 | 5,6 | 5.6 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | ||||||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | ||||||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1600/750 | 1800/750 | 1800/750 | 2000/750 | 2000/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1498 | 1557 | 1557 | 1573 | 1573 |
| Mál: |
1886 mm |
4844 mm |
|
| 1500 mm |
|
|
Farangursrými 535 lítrar |
|
2850 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan