Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Fiesta 3 og 5 dyra | 1,25 (60 hö) Beinskiptur | 1,6TDCi (95 hö) Beinskiptur | 1,4 (96 hö) Sjálfskiptur | 1,4TDCi (70 hö) Beinskiptur | 1,6 TDCi ECOnetic (95 hö) Beinskiptur | 1,4i (96 hö) Beinskiptur | 1,6i (134 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Bensín | Dísil | Bensín | Dísil | Dísil | Bensín | Bensín | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1250 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 60 | 95 | 96 | 70 | 95 | 96 | 134 | |||
| Tog vélar (Nm) | 109 | 200 | 125 | 160 | 200 | 125 | 160 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 128 | 107 | 154 | 110 | 95 | 133 | 134 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||||||
| - Innanbæjarakstur | 7,3 | 4,9 | 8,9 | 5,3 | 4,6 | 7,6 | ||||
| - Utanbæjarakstur | 4,3 | 3,6 | 5,1 | 3,5 | 3,2 | 4,7 | ||||
| - Blandaður akstur | 5,4 | 4,1 | 6,5 | 4,2 | 3,6 | 5,8 | 5,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | 16,9 | 11,8 | 13,9 | 14,9 | 12,9 | 12,5 | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 152 | 175 | 166 | 162 | 178 | 175 | ||||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 500/500 | 750/550 | 800/545 | 750/540 | 750/540 | 800/520 | / | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1041 | 1100 | 1092 | 1086 | 1100 | 1041 |
| Mál: |
1722 mm |
3950 mm |
|
| 1481 mm |
|
|
Farangursrými 295 lítrar Stækkanlegt í 979 lítrar |
|
2489 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan