Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 220L | 1,8TDCi (75 hö) | 1,8TDCi (90 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 1800 | 1800 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 75 | 90 | |||
| Tog vélar (Nm) | 175 | 220 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 159 | 159 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 60 | 60 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 6,1 | 6,1 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 800/750 | 800/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1475 | 1475 |
| Mál: |
1795 mm |
4308 mm |
|
| 1814 mm |
|
|
Hleðslurými: 2,8-3,4 m3 Lengd, 1739-2467 mm Hæð, 1193 mm Breid milli hjólaskála, 1226 mm Burðargeta, 825 kg. |
|
166 mm |
2664 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan