Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 280S Bus | 2,2TDCi (85 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (110 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (140 hö) | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 85 | 110 | 140 | |||
| Tog vélar (Nm) | 250 | 285 | 350 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 5 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 208 | 208 | 215 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 7,9 | 7,9 | 8,1 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | - | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1700/750 | 1700/750 | 1700/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1590 | 1590 | 1592 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan