Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 300L Bus | 2,2TDCi (85 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (140 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 85 | 115 | 140 | |||
| Tog vélar (Nm) | 250 | 310 | 350 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 208 | 208 | 208 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 7,9 | 7,9 | 7.9 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | - | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/750 | 1500/750 | 1500/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1755 | 1755 | 1757 |
| Mál: |
1974mm |
5680mm |
|
| 2381mm |
|
|
|
|
170mm |
3750mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan