Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| Tourneo | 2,2TDCi (140 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 140 | |||
| Tog vélar (Nm) | 350 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 208 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | |||
| - Blandaður akstur | 7.9 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1700/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1850 |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan