Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 350M DC | 2,4TDCi (100 hö) Beinskiptur | 2,4TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,4TDCi (140 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2400 | 2400 | 2400 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 100 | 115 | 140 | |||
| Tog vélar (Nm) | 285 | 320 | 375 | |||
| Gírar/þrep | 5 | 6 | 6 | |||
| Drif | Aftan | Aftan | Aftan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 258 | 258 | 264 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 9,7 | 9,8 | 10 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | - | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 2000/750 | 2500/750 | 2800/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1855 | 1855 | 1875 |
| Mál: |
1974 mm |
5481 mm |
|
| 2033 mm |
|
|
Hús eða pallur: • Lengd, 2540 mm • Breidd, 1998 mm • Burðargeta, 1645 kg. - Með palli, 1441 kg. |
|
200 mm |
3504 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan