Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 425LF DC | 2,4TDCi (115 hö) Beinskiptur | 2,4TDCi (140 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2400 | 2400 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 115 | 140 | |||
| Tog vélar (Nm) | 320 | 375 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Aftan | Aftan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 258 | 264 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 9,8 | 10 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1750/750 | 2250/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 2415 | 2436 |
| Mál: |
1974 mm |
6319 mm |
|
| 2030 mm |
|
|
Hús eða pallur: • Lengd, 3340 mm • Breidd, 2198 mm • Burðargeta, 2624 kg. - Með palli, 1575 kg. |
|
200 mm |
3954 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan