Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 300S SC | 2,2TDCi (100 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (125 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 100 | 125 | |||
| Tog vélar (Nm) | 310 | 350 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 208 | 208 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | |||||
| - Utanbæjarakstur | |||||
| - Blandaður akstur | 7,9 | 7,9 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | |||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 119 | 132 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1500/750 | 1500/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) |
| Mál: |
1974 mm |
5114 mm |
|
| 2030 mm |
|
|
Pallur: • Lengd, 2890 mm • Breidd, 1998 mm • Burðargeta, 1.156 kg |
|
170 mm |
3137 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan