Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 350M Van | 2.2TDCi (125 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 125 | |||
| Tog vélar (Nm) | 350 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | AWD | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 269 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | 10.2 | |||
| - Innanbæjarakstur | ||||
| - Utanbæjarakstur | ||||
| - Blandaður akstur | ||||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | ||||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 137 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 750/2800 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 2001 |
| Mál: |
1974 mm |
5230 mm |
|
| 2371 mm |
|
|
Hleðslurými: • 9,07m3 • Lengd, 2905 mm • Hæð, 1740 mm • Milli hjólask. 1390 mm • Burðargeta, 1500 kg. |
|
170 mm |
3300 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan