Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 280S | 2,2TDCi (100 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (125 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 100 | 125 | |||
| Tog vélar (Nm) | 310 | 350 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 211 | 210 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 8,0 | 8,0 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 143 | 157 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1700/750 | 1700/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1557 | 1557 |
| Mál: |
1974 mm |
4863 mm |
|
| 2067 mm |
|
|
Hleðslurými: • 6,55m3 • Lengd, 2582 mm • Hæð, 1430 mm • Milli hjólask. 1390 mm • Burðargeta, 1020 kg. |
|
170 mm |
2933 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan