Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 350L Van | 2,2TDCi (125 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (135 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 125 | 135 | |||
| Tog vélar (Nm) | 350 | 350 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 213 | 214 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 8.1 | 8,1 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 152 | 157 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1000/750 | 2000/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1729 | 1741 |
| Mál: |
1974 mm |
5680 mm |
|
| 2381 mm |
|
|
Hleðslurými: • 10,45m3 • Lengd, 3399 mm • Hæð, 1740 mm • Milli hjólask. 1390 mm • Burðargeta, 1460 kg. |
|
170 mm |
3750 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan