Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 350M Van | 2,2TDCi (100 hö) Beinskiptur | 2,2TDCi (125 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 100 | 125 | |||
| Tog vélar (Nm) | 300 | 350 | |||
| Gírar/þrep | 6 | 6 | |||
| Drif | Framan | Framan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 213 | 213 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | |||||
| - Innanbæjarakstur | - | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | - | |||
| - Blandaður akstur | 8.1 | 8,1 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | 152 | 157 | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1000/750 | 2000/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 1689 | 1701 |
| Mál: |
1974 mm |
5230 mm |
|
| 2371 mm |
|
|
Hleðslurými: • 9,07m3 • Lengd, 2905 mm • Hæð, 1740 mm • Milli hjólask. 1390 mm • Burðargeta, 1500 kg. |
|
170 mm |
3300 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan