Veldu allt að 3 vélar til að bera saman
| 460LF Jumbo | 2,2TDCi (155 hö) Beinskiptur | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Eldsneyti | Dísil | |||
| Fjöldi strokka í vél | 4 | |||
| Rúmtak vélar (cc) | 2200 | |||
| Fjöldi ventla í vél | 16 | |||
| Hestöfl vélar (hö) | 155 | |||
| Tog vélar (Nm) | 385 | |||
| Gírar/þrep | 6 | |||
| Drif | Aftan | |||
| Koltvísýringur CO2 (g/km)* | 258 | |||
| Eldsneytistankur (lítrar) | 80 | |||
| Eldsneytisnotkun: (l/100 km) | ||||
| - Innanbæjarakstur | - | |||
| - Utanbæjarakstur | - | |||
| - Blandaður akstur | 9,8 | |||
| Hröðun (0-100 km/klst.) | - | |||
| Hámarkshraði (km/klst.) | - | |||
| Dráttageta (kg. með/án hemla) | 1750/750 | |||
| Eiginþyngd (kg) | 2051 |
| Mál: |
1974 mm |
6403 mm |
|
| 2622 mm |
|
|
Hleðslurými: • 12,28m3 • Lengd, 3355 mm • Hæð, 1885 mm • Milli hjólask. 1390 mm • Burðargeta, 2350 kg. |
|
200 mm |
3750 mm |
Veldu þá gerð af Ford sem þú vilt skoða úr fellilistanum hér að neðan